专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 调整后 | 科目1 | 科目2 | 科目3 |
英语(对外贸易方向) | 050201 | 20 | 10 | 基础英语 | 商务英语 | 无 |
金融学 | 020201K | 20 | 20 | 金融学 | 经济学原理 | 无 |
环境设计 | 130503 | 20 | 15 | 专业基础 | 专业设计 | 无 |
视觉传达设计 | 130502 | 15 | 10 | 专业基础 | 专业设计 | 无 |
市场营销 | 120202 | 15 | 20 | 市场营销 | 管理学 | 无 |
电子商务 | 120801 | 20 | 22 | 电子商务概论 | 管理学 | 无 |
工程管理 | 120103 | 25 | 35 | 工程项目管理 | 工程概预算 | 无 |
行政管理 | 120402 | 15 | 18 | 申论 | 管理学 | 无 |
财务管理 | 120204 | 30 | 52 | 会计基础 | 财务管理 | 无 |
计算机科学与技术 | 080901 | 15 | 14 | 计算机基础 | SQL Server数据库原理及应用 | 无 |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 15 | 14 | 工程图学 | 机械设计基础 | 无 |

湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除