联系人:朱加存 联系电话:027-59410302
通讯地址:武汉市江夏区文化大道299号汉口学院教务处
附件1:各专业预录取分数线:
| 专业名称 | 预录取总分最低分 | 预录取人数 |
| 财务会计教育 | 180 | 95 |
| 电子商务 | 201 | 28 |
| 环境设计 | 196 | 10 |
| 经济与金融 | 248 | 4 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 预录取专业名称 |
| 1 | 171202100206 | 陈思宇 | 财务会计教育 |
| 2 | 171202100309 | 刘豪 | 财务会计教育 |
| 3 | 171202100210 | 彭湃 | 财务会计教育 |
| 4 | 171202100530 | 何乐为 | 财务会计教育 |
| 5 | 171202100308 | 汪星霓 | 财务会计教育 |
| 6 | 171202100521 | 刘玉晶 | 财务会计教育 |
| 7 | 171202100313 | 文静雯 | 财务会计教育 |
| 8 | 171202100318 | 杨梓瑞 | 财务会计教育 |
| 9 | 171202100620 | 白潇潇 | 财务会计教育 |
| 10 | 171202100504 | 朱琳 | 财务会计教育 |
| 11 | 171202100622 | 陈诚 | 财务会计教育 |
| 12 | 171202100213 | 李贝贝 | 财务会计教育 |
| 13 | 171202100411 | 李慧玲 | 财务会计教育 |
| 14 | 171202100619 | 纵亚静 | 财务会计教育 |
| 15 | 171202100208 | 杨一鸣 | 财务会计教育 |
| 16 | 171202100417 | 李文馨 | 财务会计教育 |
| 17 | 171202100604 | 石依雯 | 财务会计教育 |
| 18 | 171202100512 | 陈圆圆 | 财务会计教育 |
| 19 | 171202100603 | 刘丹丽 | 财务会计教育 |
| 20 | 171202100402 | 陈璐婕 | 财务会计教育 |
| 21 | 171202100219 | 凃媛媛 | 财务会计教育 |
| 22 | 171202100412 | 赵敏 | 财务会计教育 |
| 23 | 171202100520 | 舒思齐 | 财务会计教育 |
| 24 | 171202100527 | 杨静 | 财务会计教育 |
| 25 | 171202100623 | 谭维维 | 财务会计教育 |
| 26 | 171202100319 | 刘馨越 | 财务会计教育 |
| 27 | 171202100323 | 晏紫仪 | 财务会计教育 |
| 28 | 171202100528 | 张紫遥 | 财务会计教育 |
| 29 | 171202100611 | 裴新华 | 财务会计教育 |
| 30 | 171202100324 | 张先哲 | 财务会计教育 |
| 31 | 171202100624 | 汪帅宇 | 财务会计教育 |
| 32 | 171202100223 | 蔡诗静 | 财务会计教育 |
| 33 | 171202100312 | 廖晨暄 | 财务会计教育 |
| 34 | 171202100401 | 向叶姮 | 财务会计教育 |
| 35 | 171202100211 | 戎兴华 | 财务会计教育 |
| 36 | 171202100609 | 斯雪菲 | 财务会计教育 |
| 37 | 171202100418 | 甘鑫 | 财务会计教育 |
| 38 | 171202100207 | 王迪 | 财务会计教育 |
| 39 | 171202100221 | 周诗珣 | 财务会计教育 |
| 40 | 171202100304 | 刘希 | 财务会计教育 |
| 41 | 171202100618 | 安雅宁 | 财务会计教育 |
| 42 | 171202100406 | 赵振亚 | 财务会计教育 |
| 43 | 171202100404 | 胡立 | 财务会计教育 |
| 44 | 171202100419 | 雷雅 | 财务会计教育 |
| 45 | 171202100621 | 王浩 | 财务会计教育 |
| 46 | 171202100413 | 左青禾 | 财务会计教育 |
| 47 | 171202100515 | 刘坷珂 | 财务会计教育 |
| 48 | 171202100201 | 何嘉汐 | 财务会计教育 |
| 49 | 171202100616 | 王洪欣 | 财务会计教育 |
| 50 | 171202100204 | 赵鑫垚 | 财务会计教育 |
| 51 | 171202100225 | 余家琦 | 财务会计教育 |
| 52 | 171202100321 | 徐美佳 | 财务会计教育 |
| 53 | 171202100409 | 刘昌浩 | 财务会计教育 |
| 54 | 171202100506 | 潘越 | 财务会计教育 |
| 55 | 171202100305 | 柯潞 | 财务会计教育 |
| 56 | 171202100329 | 潘子姗 | 财务会计教育 |
| 57 | 171202100505 | 汤晴 | 财务会计教育 |
| 58 | 171202100209 | 何宏智 | 财务会计教育 |
| 59 | 171202100227 | 杨思颖 | 财务会计教育 |
| 60 | 171202100302 | 王曼珂 | 财务会计教育 |
| 61 | 171202100617 | 韩荣 | 财务会计教育 |
| 62 | 171202100307 | 袁婉丽 | 财务会计教育 |
| 63 | 171202100625 | 郭越程 | 财务会计教育 |
| 64 | 171202100320 | 徐思涵 | 财务会计教育 |
| 65 | 171202100212 | 高珺祎 | 财务会计教育 |
| 66 | 171202100606 | 王娟 | 财务会计教育 |
| 67 | 171202100421 | 魏赵欣 | 财务会计教育 |
| 68 | 171202100608 | 黄小双 | 财务会计教育 |
| 69 | 171202100328 | 范勇琦 | 财务会计教育 |
| 70 | 171202100203 | 王则予 | 财务会计教育 |
| 71 | 171202100416 | 黄煜轩 | 财务会计教育 |
| 72 | 171202100614 | 马楠 | 财务会计教育 |
| 73 | 171202100216 | 殷嘉雯 | 财务会计教育 |
| 74 | 171202100526 | 田维维 | 财务会计教育 |
| 75 | 171202100605 | 蒋罗娜 | 财务会计教育 |
| 76 | 171202100615 | 王蕊 | 财务会计教育 |
| 77 | 171202100415 | 黄玲 | 财务会计教育 |
| 78 | 171202100518 | 张慧明 | 财务会计教育 |
| 79 | 171202100306 | 张良 | 财务会计教育 |
| 80 | 171202100222 | 余景昌 | 财务会计教育 |
| 81 | 171202100524 | 张倩 | 财务会计教育 |
| 82 | 171202100310 | 卢丽云 | 财务会计教育 |
| 83 | 171202100522 | 周培 | 财务会计教育 |
| 84 | 171202100602 | 杨清月 | 财务会计教育 |
| 85 | 171202100403 | 李青青 | 财务会计教育 |
| 86 | 171202100420 | 周宇 | 财务会计教育 |
| 87 | 171202100428 | 刘彩云 | 财务会计教育 |
| 88 | 171202100217 | 吴瑞雪 | 财务会计教育 |
| 89 | 171202100215 | 陈子龙 | 财务会计教育 |
| 90 | 171202100610 | 李林容 | 财务会计教育 |
| 91 | 171202100523 | 刘雨禾 | 财务会计教育 |
| 92 | 171202100525 | 石文庆 | 财务会计教育 |
| 93 | 171202100517 | 熊昊 | 财务会计教育 |
| 94 | 171202100503 | 夏妮 | 财务会计教育 |
| 95 | 171202100226 | 金正翔 | 财务会计教育 |
| 96 | 171208000703 | 彭雨馨 | 电子商务 |
| 97 | 171208000726 | 童星朝 | 电子商务 |
| 98 | 171208000710 | 孟鑫 | 电子商务 |
| 99 | 171208000728 | 袁业勤 | 电子商务 |
| 100 | 171208000708 | 王子瑞 | 电子商务 |
| 101 | 171208000709 | 万忆涵 | 电子商务 |
| 102 | 171208000718 | 付娆 | 电子商务 |
| 103 | 171208000702 | 戴佳喜 | 电子商务 |
| 104 | 171208000802 | 曾凡清 | 电子商务 |
| 105 | 171208000803 | 陈俊锡 | 电子商务 |
| 106 | 171208000805 | 何祖权 | 电子商务 |
| 107 | 171208000706 | 丁玥 | 电子商务 |
| 108 | 171208000712 | 马艳艳 | 电子商务 |
| 109 | 171208000723 | 黄嵩 | 电子商务 |
| 110 | 171208000813 | 段越 | 电子商务 |
| 111 | 171208000701 | 曲梓萁 | 电子商务 |
| 112 | 171208000727 | 卢嘉慧 | 电子商务 |
| 113 | 171208000717 | 李子武 | 电子商务 |
| 114 | 171208000809 | 马浩原 | 电子商务 |
| 115 | 171208000814 | 吴帆 | 电子商务 |
| 116 | 171208000713 | 杨璟淳 | 电子商务 |
| 117 | 171208000720 | 张仪东 | 电子商务 |
| 118 | 171208000804 | 谭伊琳 | 电子商务 |
| 119 | 171208000812 | 陆文凡 | 电子商务 |
| 120 | 171208000704 | 夏周志 | 电子商务 |
| 121 | 171208000724 | 孔耀文 | 电子商务 |
| 122 | 171208000719 | 张颖 | 电子商务 |
| 123 | 171208000729 | 黄熙蕾 | 电子商务 |
| 124 | 171305000904 | 陈嘉乐 | 环境设计 |
| 125 | 171305000902 | 张倬凡 | 环境设计 |
| 126 | 171305000913 | 杨柳 | 环境设计 |
| 127 | 171305000919 | 万烨荣 | 环境设计 |
| 128 | 171305000908 | 程镮 | 环境设计 |
| 129 | 171305000914 | 董宗正 | 环境设计 |
| 130 | 171305000920 | 李钰晗 | 环境设计 |
| 131 | 171305000906 | 易钰琪 | 环境设计 |
| 132 | 171305000907 | 杨忠民 | 环境设计 |
| 133 | 171305000903 | 赵斌 | 环境设计 |
| 134 | 170203000104 | 剧龙飞 | 经济与金融 |
| 135 | 170203000105 | 谢昌博 | 经济与金融 |
| 136 | 170203000103 | 黄添麒 | 经济与金融 |
| 137 | 170203000101 | 徐鸣骏 | 经济与金融 |

湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
咨考老师
院校专业
考生答疑
网上报名
录取查询 

