现将调整情况公示如下:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 原计划 | 调整后计划数 |
| 1 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 020301K | 30 | 15 |
| 2 | 湖北商贸学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 10 | 7 |
| 3 | 湖北商贸学院 | 电子商务 | 120801 | 40 | 45 |
| 4 | 湖北商贸学院 | 市场营销 | 120202 | 40 | 42 |
| 5 | 湖北商贸学院 | 财务管理 | 120204 | 40 | 45 |
| 6 | 湖北商贸学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 10 | 5 |
| 7 | 湖北商贸学院 | 环境设计 | 130503 | 10 | 10 |
| 8 | 湖北商贸学院 | 英语 | 050201 | 10 | 9 |
| 9 | 湖北商贸学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 10 | 12 |
| 10 | 湖北商贸学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 10 | 5 |
| 11 | 湖北商贸学院 | 工程管理 | 120103 | 20 | 35 |
| 总计 | 230 | 230 | |||

湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
咨考老师
院校专业
考生答疑
网上报名
录取查询 

