| 专业 | 专业名称 | 原招生计划数 | 调整后招生计划数 | ||||
| 代码 | 普通考生 | 建档立卡 | 退役士兵计划 | 普通考生计划 | 建档立卡计划 | 退役士兵计划 | |
| 计划 | 计划 | ||||||
| 20401 | 国际经济与贸易 | 33 | 6 | 20 | 35 | 6 | 25 |
| 030101K | 法学 | 33 | 6 | 36 | 2 | ||
| 40104 | 教育技术学 | 25 | 4 | 23 | 3 | ||
| 40106 | 学前教育 | 34 | 5 | 49 | 9 | ||
| 50101 | 汉语言文学 | 51 | 8 | 63 | 15 | ||
| 050107T | 秘书学 | 33 | 6 | 28 | 7 | ||
| 50201 | 英语 | 33 | 6 | 33 | 8 | ||
| 50261 | 翻译 | 25 | 4 | 25 | 4 | ||
| 70101 | 数学与应用数学 | 42 | 7 | 42 | 6 | ||
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 51 | 8 | 59 | 9 | ||
| 80208 | 汽车服务工程 | 33 | 6 | 37 | 7 | ||
| 80601 | 电气工程及其自动化 | 33 | 6 | 33 | 6 | ||
| 80701 | 电子信息工程 | 51 | 8 | 51 | 5 | ||
| 80901 | 计算机科学与技术 | 33 | 6 | 39 | 9 | ||
| 80903 | 网络工程 | 68 | 11 | 68 | 10 | ||
| 81001 | 土木工程 | 68 | 11 | 102 | 22 | ||
| 82701 | 食品科学与工程 | 25 | 4 | 20 | 3 | ||
| 120105 | 工程造价 | 33 | 6 | 57 | 9 | ||
| 120201K | 工商管理 | 68 | 11 | 86 | 12 | ||
| 120901K | 旅游管理 | 25 | 4 | 25 | 3 | ||
| 130202 | 音乐学 | 34 | 6 | 46 | 6 | ||
| 130502 | 视觉传达设计 | 26 | 4 | 28 | 4 | ||
| 857 | 143 | 20 | 985 | 165 | 25 | ||
| 1020 | 1175 | ||||||

湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
咨考老师
院校专业
考生答疑
网上报名
录取查询 

