| 专业名称 | 专业代码 | 原计划数(人) | 调整后计划数 |
| 商务英语 | 050262 | 30 | 30 |
| 新闻学 | 050301 | 30 | 35 |
| 机械电子工程 | 080204 | 60 | 60 |
| 计算机科学与技术 | 080901 | 60 | 60 |
| 物联网工程 | 080905 | 30 | 30 |
| 食品科学与工程 | 082701 | 40 | 40 |
| 工程管理 | 120103 | 30 | 30 |
| 工商管理 | 120201K | 35 | 35 |
| 会计学 | 120203K | 50 | 55 |
| 财务管理 | 120204 | 30 | 30 |
| 物流管理 | 120601 | 30 | 15 |
| 旅游管理 | 120901K | 25 | 25 |
| 视觉传达设计 | 130502 | 30 | 35 |
| 小计 | 480 | 480 | |

湖北专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
咨考老师
院校专业
考生答疑
网上报名
录取查询 

